"Черносмородиновое вино" Столовое фруктовое вино полусладкое. Состав: виноматериал фруктовый, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота, антокислитель диоксид серы Сах. 70-80 г/дм3 емкость 0,75 л
ХарактеристикиШтрихкод | 4001486580716 |
Артикул | 4001486580716 |
Цвет | Красное |
Крепость | 8,5 |
Категория | Столовое |
Сахар | Полусладкое |
Производитель | DR. DEMUTH GMBH & CO. KG |
Код вида продукции | 420 |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Katlenburger |
Алкогольная продукция плодовая столовая полусладкая "Гандзаран" Гранат 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025633983 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Гандзаран |
Алкогольная продукция плодовая столовая полусладкая "Гандзаран" Гранат с Айвой 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025634799 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | розовое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Гандзаран |
ПЛОДОВАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛУСЛАДКАЯ "КРЫМСКАЯ АЭЛИТА КРАСНОЕ" 0,96л
ХарактеристикиШтрихкод | 460135017608 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Категория | Столовое |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Крымская Аэлита |
ПЛОДОВАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛУСЛАДКАЯ "КРЫМСКАЯ АЭЛИТА БЕЛОЕ" 0,96 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4601351017592 |
Цвет | Белое |
Крепость | 10,5 |
Категория | Столовое |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | белое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Крымская Аэлита |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "Дерево жизни" Гранат" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025633617 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tree of life/Дерево жизни |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "ТРИ ТОПОРА" 1 л
ХарактеристикиШтрихкод | 4607097270642 |
Цвет | Белое |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | белое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Портвейн |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "ТРИ ТОПОРА" 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4607097270666 |
Цвет | Белое |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | белое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Портвейн |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "КРАСНА ЯГОДА. КЛЮКВА КРЕПКАЯ" 1,35 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4660003843484 |
Цвет | Красное |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Красна Ягода |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "КРАСНА ЯГОДА. РЯБИНА КРЕПКАЯ" 1,35 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4660003843507 |
Цвет | Красное |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Красна Ягода |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "Дерево жизни" Клубника" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025633600 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tree of life/Дерево жизни |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "Дерево жизни" Малина"красная 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025636397 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tree of life/Дерево жизни |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "Дерево жизни" Вишня" 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025633594 |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tree of life/Дерево жизни |
ПЛОДОВАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛУСЛАДКАЯ "РУССКАЯ МОЗАИКА ВИШНЯ ОСОБАЯ" 0,5 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4601351018483 |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Русская мозаика |
ПЛОДОВАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛУСЛАДКАЯ "РУССКАЯ МОЗАИКА РЯБИНА ОСОБАЯ" 0,5 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4601351018506 |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Русская мозаика |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "КРАСНА ЯГОДА. ВИШНЯ КРЕПКАЯ" 0,5 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4660003843460 |
Цвет | Красное |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Красна Ягода |