"Черносмородиновое вино" Столовое фруктовое вино полусладкое. Состав: виноматериал фруктовый, сахар, регулятор кислотности лимонная кислота, антокислитель диоксид серы Сах. 70-80 г/дм3 емкость 0,75 л
ХарактеристикиШтрихкод | 4001486580716 |
Артикул | 4001486580716 |
Цвет | Красное |
Крепость | 8,5 |
Категория | Столовое |
Сахар | Полусладкое |
Производитель | DR. DEMUTH GMBH & CO. KG |
Код вида продукции | 420 |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Katlenburger |
Склады для фильтра | ТРК Полетаевский |
Алкогольная продукция плодовая столовая полусладкая "Гандзаран" Ежевика 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025633990 |
Информация | Полусладкое столовое вино, традиционно производящееся в Армении. Отличается насыщенным, ярким вкусом и щедрым, изысканным ароматом. Во вкусе кисловато-сладкий оттенок сочетается с легкой терпкостью диких ягод. Прекрасно подойдёт к десертам и выпечке. |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Гандзаран |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Алкогольная продукция плодовая столовая полусладкая "Гандзаран" Гранат 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025633983 |
Информация | Полусладкое столовое вино, традиционно производящееся в Армении. Гранатовые вина - легенда этой страны. Для них используют спелые гранаты сорта аспет. Эти плоды придают напитку длительное ореховое послевкусие с тонкими оттенками вишни. К гранатовому вину советуют подавать сыры, орехи и сухофрукты. |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Гандзаран |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Алкогольная продукция плодовая столовая полусладкая "Гандзаран" Гранат с Айвой 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025634799 |
Информация | Полусладкое столовое вино, традиционно производящееся в Армении. Два вида фруктов эффектно дополняют друг друга: насыщенный, глубокий вкус граната становится тоньше и нежнее из-за свежего оттенка айвы. В аромате вина можно уловить лёгкие цветочные ноты. Ценители рекомендуют сочетать его с птицей, сливочными десертами и фруктами. |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | розовое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Гандзаран |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
ПЛОДОВАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛУСЛАДКАЯ "КРЫМСКАЯ АЭЛИТА БЕЛОЕ" 0,96 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4601351017592 |
Цвет | Белое |
Крепость | 10,5 |
Категория | Столовое |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | белое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Крымская Аэлита |
Склады для фильтра | Алина ТД / ТРК Полетаевский |
ПЛОДОВАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛУСЛАДКАЯ "КРЫМСКАЯ АЭЛИТА КРАСНОЕ" 0,96л
ХарактеристикиШтрихкод | 460135017608 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Категория | Столовое |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Крымская Аэлита |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "Дерево жизни" Гранат" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025633617 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tree of life/Дерево жизни |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "КЛУБНИКА" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4001486780765 |
Цвет | Красное |
Крепость | 6 |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Katlenburger |
Склады для фильтра | Алина ТД / ТРК Полетаевский |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "Дерево жизни" Малина"красная 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025636397 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tree of life/Дерево жизни |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "Дерево жизни" Гранат с Айвой" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025631798 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | розовое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tree of life/Дерево жизни |
Склады для фильтра | Алина ТД / ТРК Полетаевский |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "Дерево жизни" Вишня" 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025633594 |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tree of life/Дерево жизни |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "Дерево жизни" Клубника" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025633600 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tree of life/Дерево жизни |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "ТРИ ТОПОРА" 1,5 ВТД
ХарактеристикиШтрихкод | 4607097270611 |
Цвет | Белое |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Портвейн |
Склады для фильтра | Алина ТД / ТРК Полетаевский |
Плодовая алкогольная продукция сухая "Дерево жизни" Гранат" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025633624 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tree of life/Дерево жизни |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
ПЛОДОВАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛУСЛАДКАЯ "РУССКАЯ МОЗАИКА РЯБИНА ОСОБАЯ" 0,5 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4601351018506 |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Русская мозаика |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
ПЛОДОВАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛУСЛАДКАЯ "РУССКАЯ МОЗАИКА ВИШНЯ ОСОБАЯ" 0,5 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4601351018483 |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Русская мозаика |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |