ВИНО СЛАДКОЕ КРАСНОЕ "КАНОНИЧЕСКОЕ. НОМЕРНОЙ РЕЗЕРВ" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040015889 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория/NR |
Вино крепленое (ликерное) "Кагор" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850015314977 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Прошянский Коньячный Завод |
Вино сладкое красное "Соборное" 0,75 л. штоф.
ХарактеристикиШтрихкод | 4680140270943 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Мирагрупп |
Вино сладкое красное "Соборное" 0,7 л. бордо.
ХарактеристикиШтрихкод | 4680140270936 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Мирагрупп |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Крым" ординарное десертное красное "Кагор Гурзуф", год урожая 2022 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4610095980406 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Характеристика вина | вино ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Массандра |
Регион происхождения | Крым, Россия |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" десертное "Кагор 32" 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037255843 |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | вино ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Кагор Тамани |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино сладкое красное «НЕБЕСНЫЕ ВЕСТНИКИ НИКОЛАЙ» 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4620002057091 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Вилаш |
Вино сладкое красное «НЕБЕСНЫЕ ВЕСТНИКИ ПЕТР» 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4620002057077 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Вилаш |
Напиток винный сладкий красный "КАГОР ПАТРИАРШИЙ" коллекция "Вина Крыма" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4607125545377 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Винный Дом Фотисаль |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" десертное "Кагор Тамани" 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037252750 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | вино ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Кагор Тамани |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" десертное выдержанное "Кагор. Шато Тамань Резерв" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037254105 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | вино ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Кагор Тамани |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино крепленое (ликерное) десертное ординарное «Кагор» с защищенным географическим указанием «Дагестан» 0,75 л
ХарактеристикиШтрихкод | 4600076115200 |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Упаковка | 1 |
Бренды | ДКК |
Регион происхождения | Дагестан, Россия |