Вино крепленое (ликерное) "Кагор" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850015314977 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Прошянский Коньячный Завод |
Вино сладкое красное «НЕБЕСНЫЕ ВЕСТНИКИ ПЕТР» 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4620002057077 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Вилаш |
Кагор крепленое вино десертное выдержанное «Новый Афон» 0,75л
ХарактеристикиШтрихкод | 4607052021395 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Вино крепленое (ликерное) красное "Прошян" Кагор 0,75 л
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025638858 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Прошянский Коньячный Завод |
Вино сладкое красное "Кагорное каноническое" 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4670086802100 |
Цвет | Красное |
Крепость | 9 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | В.Захарьин |
Регион происхождения | Крым, Россия |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Крым" ординарное десертное красное "Кагор Гурзуф", год урожая 2022 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4610095980406 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Характеристика вина | вино ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Массандра |
Регион происхождения | Крым, Россия |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" десертное "Кагор 32" 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037255843 |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | вино ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Кагор Тамани |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино сладкое красное «НЕБЕСНЫЕ ВЕСТНИКИ ПЕТР» 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4620002057077 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Вилаш |
Вино ординарное полусладкое красное "КАГОРНОЕ" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4610094284925 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Лудинг |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" десертное "Кагор Тамани" 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037252750 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | вино ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Кагор Тамани |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" десертное выдержанное "Кагор. Шато Тамань Резерв" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037254105 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | вино ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Кагор Тамани |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |