Вино игристое географического указания категории DO региона Кава "Мас Суау Кава Брют Розе" Ферре и Катасус розовое брют 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 8437003281242 |
Распродажа | Зеленый |
Цвет | Розовое |
Крепость | 11,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Брют |
Розница | Акция |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Mas Suau |
Регион происхождения | Кава |
Склады для фильтра | ТРК Полетаевский |
Вино игристое розовое полусладкое "СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ" . 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 4650061343088 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12,5 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | розовое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Советское |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Вино игристое розовое брют "СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ" . 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 4650061343095 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 11,5 |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Советское |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения брют розовое "Монтефьоре Просекко Розе" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8008820165802 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 11 |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Montefiore |
Склады для фильтра | ТРК Полетаевский |
Вино игристое жемчужное защищенного географического указания полусладкое розовое, категории IGT/ИГТ, региона Эмилия-Романья "ДЕЛЛОРО ЛАМБРУСКО ДЕЛЬ’ЭМИЛИЯ ИГТ" Сахар 40-55 г/дм3 ёмкость 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8003325607802 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 7,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | розовое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Delloro |
Регион происхождения | Эмилия-Романия |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Игристое вино брют розовое "РОКАФОРТЕ РОЗЕ БРЮТ" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8003325607994 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12 |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Rocaforte |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Игристое вино брют розовое с защищенным наименованием места происхождения региона Кава категории ДО "Кава Маркес де Ларес Розадо Брют" 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 8420209032190 |
Артикул | 8420209032190 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 11,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Marques de Lares |
Регион происхождения | Кава |
Склады для фильтра | ТРК Полетаевский |
"Шарль Ру Брют Розе" Игристое вино брют розовое. Емкость 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 3299641117254 |
Артикул | 3299641117254 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 11,5 |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Charles Roux |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Крым" брют розовое "Золотая Балка" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630017544981 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | ZB Wine |
Регион происхождения | Крым |
Склады для фильтра | ТРК Полетаевский |
Российское игристое жемчужное вино с защищенным географическим указанием "Крым" полусухое розовое "ЗБ вайн Фриззанте" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630017545254 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Полусухое |
Характеристика вина | розовое полусухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | ZB Wine |
Регион происхождения | Крым |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Игристое вино выдержанное брют розовое "ДЮЛОНГ КРЕМАН ДЕ БОРДО" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 3500610065811 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | DULONG |
Регион происхождения | Бордо |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Игристое вино брют розовое регион Кава категория ДО "Кава Маркес де Ларес Розадо Брют" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4610094282365 |
Артикул | 8420209032190 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 11,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Marques de Lares |
Регион происхождения | Кава |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" брют розовое "Шато Тамань" 1,5 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037252446 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Игристое вино выдержанное брют розовое регион Долина Луары, категория АОС "ТРЕЗОР ДЕ ЛУАР Креман де Луар" 0,75 л.п/у
ХарактеристикиШтрихкод | 4610094286530 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12,5 |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tresors De Loire |
Регион происхождения | Долина Луары |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Игристое вино выдержанное брют розовое регион Кава, категория ДО "Кава Монастериоло брют розе" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8410065730767 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 11,5 |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Monasteriolo |
Регион происхождения | Кава |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Дагестан" брют розовое "Дербентское" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4600922002777 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | розовое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | ДЗИВ |
Регион происхождения | Дагестан |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |