Вино ординарное сухое красное "Каберне-Совиньон" 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4607136134812 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Союз-Вино |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое красное «Шато Тамань Дуо» 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037250824 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Duo |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Мерло» 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037252620 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Вина Тамани |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое красное "Красное Тамани. Шато Тамань" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037250497 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Fleurs du Sud |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино защищенного наименования места происхождения Мас Альта "АРТИГАС" Приорат сухое красное 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8436530872305 |
Распродажа | Малиновый |
Цвет | Красное |
Крепость | 15 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Mas Alta |
Регион происхождения | Приорат, Испания |
Вино защищенного географического указания Подджо аль Казоне Ла Каттура Тоскана IGT сухое красное 0,75л
ХарактеристикиШтрихкод | 8002153998397 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Джоя /Joia |
Регион происхождения | Тоскана, Италия |
Вино выдержанное географического наименования сухое красное региона Бордо "Бэд Бой АОС Бордо ",САРЛ дез Етс Тюнвен 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 3380820054757 |
Распродажа | Малиновый |
Крепость | 14 |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Thunevin |
Наименование для сайта | Бэд Бой АОС Бордо |
Наименование для сайта ИНОСТРАННОЕ | Bad Boy Thunevin |
Регион происхождения | Сент-Эмильон, Франция |
Вино сортовое полусухое красное "Санджовезе" РУБИНО алба 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 4670052340599 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11,5 |
Сахар | Полусухое |
Характеристика вина | красное полусухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Rubino |
Вино сортовое полусладкое красное "Примитиво" РУБИНО алба 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 4670052340612 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Rubino |
Вино сухое красное «КАБЕРНЕ МОЛДОВА» 0,75л
ХарактеристикиШтрихкод | 4650061346034 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Симферопольский ВЗ |
Вино сортовое ординарное полусладкое красное "ФАННИ ПАППИ" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4811253006727 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11,5 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Винный стиль |
Вино ординарное сортовое сухое красное "Саперави" 1,0 л. Кувшин Плетеный
ХарактеристикиШтрихкод | 4860113090345 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кварели |
Вино полусладкое красное "Каберне Оригинальное" 1 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4660001609129 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Винзавод Прохлада |
Вино сортовое ординарное сухое красное "Саперави" 0,75л. Дерево
ХарактеристикиШтрихкод | 4860008660011 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кварели |
Вино ординарное полусладкое красное "Шевалье Руж" 0.187
ХарактеристикиШтрихкод | 4620018815197 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Villa Krim |
Регион происхождения | Крым, Россия |
Вино ординарное сухое красное "Мерло" 0.187 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4620018815210 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Villa Krim |
Регион происхождения | Крым, Россия |