Ликерное вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" "Нектар десертный выдержанный. Гранд Десерт. Шато Тамань Резерв" 0,5 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037253191 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное десертное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Grand Dessert |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров |
Склады для фильтра | Алина ТД / ТРК Полетаевский |
Вино столовое десертное белое "ICE WINE.РИСЛИНГ.ЛЕДЯНОЕ ВИНО" 0,375
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040010280 |
Цвет | Белое |
Крепость | 12 |
Категория | Столовое |
Характеристика вина | белое десертное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория/Ice Wine |
Склады для фильтра | ТРК Полетаевский |
Ликёрное вино с защищенным наименованием места происхождения выдержанное, регион Херес "ХЕРЕС ЭЛЕГАНТЕ ФИНО" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8410023001137 |
Цвет | Белое |
Крепость | 15 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | белое крепленое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Elegante |
Регион происхождения | Андалусия, Херес |
Склады для фильтра | ТРК Полетаевский |
Вино десертное белое "VELVET SEASON. МУСКАТ" 0,5 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040016909 |
Цвет | Белое |
Крепость | 12 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | белое сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория/Velvet Season |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Вино десертное красное "VELVET SEASON. МЕРЛО" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040017760 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория/Velvet Season |
Склады для фильтра | ТРК Полетаевский |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Крым" марочное крепкое белое "Херес Ореанда", год урожая 2019 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4680017724296 |
Цвет | Белое |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | белое ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Массандра |
Регион происхождения | Крым |
Склады для фильтра | ТРК Полетаевский |
Портвейн крепленое вино крепкое марочное «Копке Файн Уайт Порто» 0,75 л.в п/у
ХарактеристикиШтрихкод | 5601194700865 |
Цвет | Белое |
Крепость | 19,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | белое ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Kopke |
Регион происхождения | Долина Дору |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Крепленое вино крепкое (портвейн) марочное «Копке Файн Руби Порто» 0,75 л. п/у
ХарактеристикиШтрихкод | 5601194700872 |
Цвет | Красное |
Крепость | 19,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Kopke |
Регион происхождения | Долина Дору |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Российское крепленое ликерное вино с защищенным географическим указанием "Крым" марочное десертное белое "Мускат белый Красного камня" урожая 2019 года 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4680017723831 |
Цвет | Белое |
Крепость | 13 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | белое ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Массандра |
Регион происхождения | Крым |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Вино десертное розовое "VELVET SEASON. САПЕРАВИ" 0,5 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040017609 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 11 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | розовое сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория/Velvet Season |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием «Крым» марочное десертное белое «Кокур десертный Сурож», (год урожая 2018), (Бутылка 0,75)
ХарактеристикиШтрихкод | 4680017723725 |
Цвет | Белое |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | белое ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Массандра |
Регион происхождения | Крым |
Склады для фильтра | Алина ТД / ТРК Полетаевский |
Российское крепленое ликерное вино с защищенным географическим указанием "Крым" ординарное десертное белое "Мускатель Массандра белый" урожая 2018 года0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 4680017723978 |
Цвет | Белое |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | белое ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Массандра |
Регион происхождения | Крым |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием "Крым" марочное крепкое белое "Мадера Крымская", год урожая 2017 0,75л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4680017723770 |
Цвет | Белое |
Крепость | 19 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | белое ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Массандра |
Регион происхождения | Крым |
Склады для фильтра | Алина ТД / Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Российское крепленое ликерное вино с защищенным географическим указанием "Крым" ординарное десертное красное "Мускатель Массандра черный" урожая 2021 года 0,75л
ХарактеристикиШтрихкод | 4680017723992 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Массандра |
Регион происхождения | Крым |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |
Портвейн крепленое (ликерное) вино крепкое марочное "Сандеман Файн Руби Порто" в п/у 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 5601083001585 |
Артикул | 10131925 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное десертное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Sandeman |
Склады для фильтра | Склад 2 / ТРК Полетаевский |