Алкогольная продукция плодовая столовая полусладкая "Гандзаран" Гранат с Айвой 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025634799 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | розовое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Гандзаран |
Подборка 1 | Выходные на даче |
Вино ликерное выдержанное "Самур" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4600076115262 |
Распродажа | Зеленый |
Крепость | 15 |
Упаковка | 1 |
Бренды | DERBEND |
Регион происхождения | Дагестан, Россия |
Ликерное вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" "Нектар десертный выдержанный. Гранд Десерт. Шато Тамань Резерв" 0,5 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037253191 |
Цвет | Красное |
Крепость | 16 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное десертное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Grand Dessert |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино столовое десертное красное "ICE WINE.Саперави. Ледяное вино" 0,375
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040010266 |
Цвет | Красное |
Крепость | 14 |
Категория | Столовое |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное десертное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория/Ice Wine |
Плодовая алкогольная продукция полусладкая "Дерево жизни" Ежевика" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025633655 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Категория | Столовое |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Tree of life/Дерево жизни |
Винный напиток белый "Мускат Крымский" ТМ "Крымский погребок"0,75л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4623721562914 |
Артикул | 023/700 |
Цвет | Белое |
Крепость | 15-22 |
Характеристика вина | винный напиток |
Упаковка | 1 |
Бренды | Крымский погребок |
Вино ликёрное защищенного географического указания Херес ОСБОРН ПЕДРО ХИМЕНЕС сладкий белый 0,75л
ХарактеристикиШтрихкод | 8410337014038 |
Цвет | Белое |
Крепость | 17 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | белое сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Osborne |
Регион происхождения | Андалусия, Херес, Испания |
Вино ликёрное защищенного географического указания Херес ОСБОРН БАЙЛЕН Олоросо сухой белый 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8410337011037 |
Цвет | Белое |
Крепость | 20 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | белое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Osborne |
Регион происхождения | Андалусия, Херес, Испания |
Алкогольная продукция плодовая столовая полусладкая «КРАСНА ЯГОДА. КЛЮКВА» 1,35л
ХарактеристикиШтрихкод | 4660003843019 |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Красна Ягода |
Алкогольная продукция плодовая столовая полусладкая «КРАСНА ЯГОДА. РЯБИНА» 1,35л
ХарактеристикиШтрихкод | 4660003843033 |
Крепость | 14 |
Сахар | Полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Красна Ягода |
ЛИКЕРНОЕ ВИНО С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ "КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ" ВЫДЕРЖАННОЕ "СОЛЕРА. СОЛЕРА. МОСКАТЕЛЬ ОРО" 0,375 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040015728 |
Цвет | Белое |
Крепость | 16 |
Характеристика вина | белое ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория/Solera |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием «Крым» ординарное крепкое белое «Портвейн белый Алушта», (год урожая 2020), (Бутылка 0,75)
ХарактеристикиШтрихкод | 4680017724043 |
Цвет | Белое |
Крепость | 17 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | белое ликерное |
Упаковка | 1 |
Бренды | Массандра |
Регион происхождения | Крым, Россия |
Ликёрное вино с защищенным наименованием места происхождения выдержанное, регион Херес "ХЕРЕС ЭЛЕГАНТЕ ФИНО" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8410023001137 |
Цвет | Белое |
Крепость | 15 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | белое крепленое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Elegante |
Регион происхождения | Андалусия, Херес, Испания |
ПЛОДОВАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛУСЛАДКАЯ "КРЫМСКАЯ АЭЛИТА КРАСНОЕ" 0,96л
ХарактеристикиШтрихкод | 460135017608 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Категория | Столовое |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Крымская Аэлита |
ПЛОДОВАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПОЛУСЛАДКАЯ "КРЫМСКАЯ АЭЛИТА БЕЛОЕ" 0,96 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4601351017592 |
Цвет | Белое |
Крепость | 10,5 |
Категория | Столовое |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | белое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Крымская Аэлита |
ВИНО СЛАДКОЕ КРАСНОЕ "КАНОНИЧЕСКОЕ. НОМЕРНОЙ РЕЗЕРВ" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040015889 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | красное сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория/NR |