Вино ординарное полусладкое розовое "Мускат Ривьера" ТМ Villa Krim 0.75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4620018814572 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | розовое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Villa Krim |
Регион происхождения | Крым, Россия |
Вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое розовое "Красностоп анапский" 0,75л
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037250374 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 11,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | розовое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Автохтоны |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино с защищенным географическим указанием "Кубань.Таманский полуостров"сухое розовое "Шато Тамань Селект Розе" 0,75л
ХарактеристикиШтрихкод | 4607062864555 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | розовое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Select |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое розовое "Аристов 8°.Низкоалкогольное"0,5л
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037251678 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 8 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | розовое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Aristov |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино защищённого наименования места происхождения"Тавэль Боревуар АОС " розовое сухое 0,75 л
ХарактеристикиШтрихкод | 4607053040647 |
Распродажа | Малиновый |
Крепость | 13 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | розовое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | M. Chapoutier |
Регион происхождения | Долина Роны, Франция |
Вино защищенного географического наименования региона Долина Роны "Ле Лоз Тавель" розовое сухое 0,75л
ХарактеристикиШтрихкод | 3380653141235 |
Распродажа | Малиновый |
Крепость | 13 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | розовое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Ferraton Pere & Fils |
Регион происхождения | Долина Роны, Франция |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое розовое "Шато Тамань Дуо" 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037259674 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 11 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | розовое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Duo |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино ординарное розовое полусухое "САН ВЕРДЕ" 0,75л
ХарактеристикиШтрихкод | 4610030405810 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 9,5 |
Сахар | Полусухое |
Характеристика вина | розовое полусухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Сан Верде |
Вино сухое розовое "РОЗЕ" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4650065105873 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 10 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | розовое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Винный стиль |
Вино выдержанное полусухое розовое Монтефьоре Розато ИГТ 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8000834374683 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусухое |
Характеристика вина | розовое полусухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Montefiore |
Регион происхождения | Венето, Италия |
Вино ординарное полусухое розовое "Пино Розе" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4620018815999 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 10 |
Сахар | Полусухое |
Характеристика вина | розовое полусухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Villa Krim |
Регион происхождения | Крым, Россия |
Вино сортовое ординарное региона Венето розовое сухое "Фрешенет Италиан Розе Венето ИГТ" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8410036808396 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 11,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | розовое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Freixenet |
Регион происхождения | Каталония, Испания |
Вино защищенного наименования места происхождения категории DOC региона Риоха "Гардинго Темпранильо-Гарнача" сухое розовое 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8425015000005 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | розовое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Gardingo |
Регион происхождения | Риоха, Испания |
Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» сухое розовое «Шато Тамань. Пар Ла Мер. Коралл» 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037258196 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | розовое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Par la Mer |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино ординарное полусладкое розовое "Мускат Ривьера" 0.187 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4620018815159 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 10,5 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | розовое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Villa Krim |
Регион происхождения | Крым, Россия |
Вино ординарное сортовое полусладкое розовое "АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4860105085793 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 12 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | розовое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Betaneli |
Регион происхождения | Кахетия, Грузия |