Вино ординарное полусладкое красное "Шабро" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 3077052100894 |
Распродажа | Малиновый |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Le Chabrot |
Шабро вино столовое красное полусладкое.Изготовлено из винограда красных сортов, собранного на территории стран ЕС. Содержит антиокислитель диоксид серы (Е220) Сахар: 18-45 г/дм3. Емкость 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 3077050301392 |
Артикул | 3077050301392 |
Распродажа | Малиновый |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Категория | Столовое |
Сахар | Полусладкое |
Код вида продукции | 400 |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Le Chabrot |
Вино столовое "Вальжан" красное сухое СОРТА ВИНОГРАДА: красные сорта винограда. Содержит антиокислитель диоксид серы (Е220) емкость 0,75 л .
ХарактеристикиШтрихкод | 3112729058372 |
Артикул | 3112729058372 |
Распродажа | Малиновый |
Цвет | Красное |
Группа товара | Лудинг |
Крепость | 11 |
Категория | Столовое |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Valjean |
Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» полусладкое красное «Саперави»0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037252651 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Вина Тамани |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино ординарное сухое красное "Каберне-Совиньон" 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4607136134812 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Союз-Вино |
Вино защищенного наименования места происхождения региона Каталония категории DO красное сухое "Сан Валентин Гарнача" 0,75
ХарактеристикиШтрихкод | 8410113003386 |
Артикул | 10122936 |
Распродажа | Малиновый |
Цвет | Красное |
Крепость | 14,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | TORRES |
Регион происхождения | Каталония, Испания |
Вино столовое полусладкое красное "Гран Кастильо Шираз" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8410388006549 |
Артикул | 10120671 |
Распродажа | Малиновый |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Категория | Столовое |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | GRAN castillo |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" полусладкое красное «Шато Тамань Дуо» 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037253122 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Duo |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое красное «Шато Тамань Дуо» 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037250824 |
Цвет | Красное |
Крепость | 11 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Duo |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» полусладкое красное «Мерло» 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037252637 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Вина Тамани |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Мерло» 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037252620 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Вина Тамани |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» сухое красное «Каберне» 0,7 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037252675 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Вина Тамани |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое красное "Красное Тамани. Шато Тамань" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037250497 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Fleurs du Sud |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" полусладкое красное "Шато Тамань Селект Руж" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037253856 |
Цвет | Красное |
Крепость | 13 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Select |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино с защищенным географическим указанием "Кубань.Таманский полуостров" полусладкое красное "Шато Тамань.Каберне Совиньон" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037251517 |
Цвет | Красное |
Крепость | 13 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | красное полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Reserve |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое красное "Аристов 8°.Низкоалкогольное"0,5л
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037251661 |
Цвет | Красное |
Крепость | 8 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Aristov |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |