Водка Белуга Нобл (Beluga noble) 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603928003373 |
Артикул | 10100455 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Beluga |
Водка "Пять Озер" 0,1 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4601728014193 |
Артикул | - |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Пять Озер |
Водка "Тельняшка" 0.1л
ХарактеристикиШтрихкод | 4601728013738 |
Артикул | - |
Крепость | 40 |
Код вида продукции | 200 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Тельняшка |
Игристое вино с защищенным географическим указанием "Кубань.Таманский полуостров" полусладкое белое "Шато Тамань" 0,2 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4607062864258 |
Цвет | Белое |
Крепость | 12,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | белое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Reserve |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Водка "Белая берёзка" 0,05л
ХарактеристикиШтрихкод | 4601728012717 |
Артикул | Ф0049 |
Крепость | 40 |
Код вида продукции | 200 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Белая Березка |
та происхождения сухое красное регион Абруццо категория DOC "Кванто Баста Монтепульчано д'Абруццо" 0,25 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8001929256983 |
Артикул | 8001929256983 |
Распродажа | Малиновый |
Цвет | Красное |
Крепость | 13 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Quanto Basta |
Регион происхождения | Абруццо, Италия |
Виски шотландский солодовый купажированный "Манки Шолдер" Состав: вода питьевая подготовленная, солодовые дистилляты, выдержанные не менее 3 лет, пищевая добавка: пищевой краситель Е150а. ТМ "MONKEY SHOULDER" ТЗ "MONKEY SHOULDER"0,05л
ХарактеристикиШтрихкод | 5010327609003 |
Артикул | 10101847 |
Распродажа | Малиновый |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | MONKEY SHOULDER |
Тип виски | купажированный |
Регион происхождения | Спейсайд, Шотландия |
Коньяк армянский "Семь звезд" выдержка 7 лет (сувенирная бутылка "Лимонка") в п/у 0,15 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025631408 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Прошянский Коньячный Завод |
Коньяк армянский "Семь звезд" выдержка 7 лет (сувенирная бутылка "Пистолет") 0,15
ХарактеристикиШтрихкод | 4850025630661 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Прошянский Коньячный Завод |
Коньяк четырехлетний "Трофейный", 0,1 л. Fх24
ХарактеристикиШтрихкод | 4605226001358 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Трофейный |
"ВОДКА АБСОЛЮТ" 0,05
ХарактеристикиШтрихкод | 7312040017508 |
Артикул | 2005-005 |
Количество комментариев | 1 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Absolut |
Коньяк трехлетний «Три звёздочки» 0,1 л
ХарактеристикиШтрихкод | 4601126000071 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Сордис |
Водка "ЧИСТЫЕ РОСЫ" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4601823006505 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | ЛВЗ Саранский |
Коньяк пятилетний "Киновский", фляжка фигурная 0,1
ХарактеристикиШтрихкод | 4630065100825 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | МВКЗ КиН |
Водка "TUNDRA AUTHENTIC. ВОДКА КРАЙНЕГО СЕВЕРА" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4604661008212 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | TUNDRA |
Водка "Сормовская люкс" 0,1 л
ХарактеристикиШтрихкод | 4601126221988 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Сордис |
Коньяк четырехлетний "Старый Кенигсберг", 0,1л. F х 24
ХарактеристикиШтрихкод | 4605226000597 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Старый Кенигсберг |
Коньяк пятилетний "ПЯТЬ ЗВЕЗДОЧЕК" 0,1 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4604661019478 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Алкоторг |
Ликер десертный "ТУНДРА БИТТЕР" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4604661008205 |
Крепость | 35 |
Упаковка | 1 |
Бренды | TUNDRA |
Виски шотландский купажированный "КИНГ ЧАРЛЬЗ" 0,2 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 5010327908250 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | King Charles |
Тип виски | купажированный |
Виски шотландский купажированный "СЭР АЙРЕЛЛ" 0,1
ХарактеристикиШтрихкод | 4000526001242 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Sir Airell |
Тип виски | купажированный |
Вино сухое красное регион Центральная Долина категория ДО «Канья» 0,187 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 7804636058632 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Канья |
Регион происхождения | Центральная Долина, Чили |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое белое "Шато Тамань. Алиготе" 0,75 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037255805 |
Цвет | Белое |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | белое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Коньяк Армянский ординарный пятилетний "АРАРАТ" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 48504805 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Арарат/Ararat |
Водка "РУССКИЙ СТАНДАРТ" 0.05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603400000562 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Русский стандарт |
Настойка горькая «АБСЕНТ ФРУКО ШУЛЬЦ» 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8595010601399 |
Крепость | 60 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Fruko Schulz |
Ликер десертный "ФРУКО ШУЛЬЦ КРЕМ ДЕ КАССИС" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8595010606806 |
Крепость | 15 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Fruko Schulz |
Ликер десертный «ФРУКО ШУЛЬЦ КОФЕЙНЫЙ» 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8595010606776 |
Крепость | 20 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Fruko Schulz |
Вино ординарное белое полусухое "Жан Поль Шене Ориджинал Коломбар-Шардоне" 0,187 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 3263286350598 |
Артикул | 10137210 |
Цвет | Белое |
Крепость | 11,5 |
Сахар | Полусухое |
Характеристика вина | белое полусухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | J. P. Chenet |
Регион происхождения | Гасконь, Франция |
Вино ординарное красное полусухое "Жан Поль Шене Ориджинал Каберне-Сира" 0,187 л
ХарактеристикиШтрихкод | 3263286350611 |
Артикул | 10135179 |
Цвет | Красное |
Крепость | 13 |
Сахар | Полусухое |
Характеристика вина | красное полусухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | J. P. Chenet |
Регион происхождения | Лангедок Руссильон, Франция |
Ликер десертный «ФРУКО ШУЛЬЦ АМАРЕТТО» 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8595010606783 |
Крепость | 25 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Fruko Schulz |
Вино сортовое ординарное из региона Центральная Долина красное сухое "Мунрайз Карменер Д.О." 0,1875
ХарактеристикиШтрихкод | 7808765741809 |
Цвет | Красное |
Крепость | 13 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Moonrise |
Регион происхождения | Центральная Долина, Чили |
Вино сортовое ординарное из региона Центральная Долина белое сухое "Мунрайз Шардоне Д.О." 0,1875
ХарактеристикиШтрихкод | 7808765741816 |
Цвет | Белое |
Крепость | 12,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | белое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Moonrise |
Регион происхождения | Центральная Долина, Чили |
Вино сортовое выдержанное красное сухое "Фаустино 7 Темпранильо" 0,187 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8410441215062 |
Артикул | 10135809 |
Цвет | Красное |
Крепость | 10 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Faustino |
Регион происхождения | Риоха, Испания |
Вино сортовое ординарное белое сухое "Фаустино 7 Виура" 0,187 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8410441235060 |
Артикул | 10134825 |
Цвет | Белое |
Крепость | 10 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | белое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Faustino |
Регион происхождения | Риоха, Испания |
Ликер десертный «ФРУКО ШУЛЬЦ БЛЮ КЮРАСАО» 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8595010606769 |
Крепость | 24 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Fruko Schulz |
Настойка горькая "Три старика" 0,1 л
ХарактеристикиШтрихкод | 4601126000354 |
Крепость | 38 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Сордис |
Джин "BARRISTER DRY (БАРРИСТЕР ДРАЙ)" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603514009550 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | BARRISTER |
Вино десертное розовое "МЕРЛО. ЛЕДЯНОЕ ВИНО" 0,1 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040017791 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 10 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | розовое сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория/Ice Wine |
Вино десертное белое "МУСКАТ. ЛЕДЯНОЕ ВИНО" 0,1 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040017777 |
Цвет | Белое |
Крепость | 10 |
Сахар | сладкое |
Характеристика вина | белое сладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория/Ice Wine |
Водка "НЕРПА ОРГАНИК/NERPA ORGANIC" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4620004471352 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Нерпа |
Водка "Пшеничная" стакан 0,1 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4610026321735 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Чебоксарский ЛВЗ |
Джин "БАРРИСТЕР ПИНК (BARRISTER PINK)" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603514010877 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | BARRISTER |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое красное "Шато Тамань Селект Руж" 0,187 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037254396 |
Цвет | Красное |
Крепость | 12,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Select |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое белое "Шато Тамань Селект Блан" 0,187 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037254402 |
Цвет | Белое |
Крепость | 13 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | белое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Select |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" брют белое "Шато Тамань Селект Блан" 0,2 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037254426 |
Цвет | Белое |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | белое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Select |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" полусладкое белое "Шато Тамань" 0,2 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4607062864258 |
Цвет | Белое |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | белое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Reserve |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" брют белое "Шато Тамань" 0,2 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4607062864289 |
Цвет | Белое |
Крепость | 10,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | белое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Reserve |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Коньяк трехлетний "ТРИ ЗВЕЗДОЧКИ" 0,1 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4604661019539 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Алкоторг |
Водка "ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ" 0,05
ХарактеристикиШтрихкод | 4603514007754 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Царская |
Игристое вино полусладкое белое "Фанагория" 0,2 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040013151 |
Цвет | Белое |
Крепость | 13 |
Сахар | Полусладкое |
Характеристика вина | белое полусладкое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория |
РОССИЙСКОЕ ИГРИСТОЕ ВИНО С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ "КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ" БРЮТ БЕЛОЕ "ФАНАГОРИЯ" 0,2 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603040017432 |
Цвет | Белое |
Крепость | 13 |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | белое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Фанагория |
Игристое вино сухое белое регион Венето, категория ДОК "ПРОСЕККО КОРТЕ ВИОЛА" ,2 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4610094284635 |
Цвет | Белое |
Крепость | 11,5 |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | белое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Corte Viola |
Регион происхождения | Венето, Италия |
Настойка горькая "ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ СМОРОДИНА (CZAR’S ORIGINAL CURRANT)" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603514010518 |
Крепость | 38 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Царская |
Ликер десертный «БИТТЕР ЛИГАРЕ» 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603514010570 |
Крепость | 25 |
Упаковка | 1 |
Бренды | ЛИГАРЕ |
Виски зерновой "ФОУЛЕРС" 0,1 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603514011942 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | ФОУЛЕРС / FOWLER'S |
Джин "BARRISTER BLUE (БАРРИСТЕР БЛЮ)" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603514010891 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | BARRISTER |
Джин "БАРРИСТЕР ОРАНЖ (BARRISTER ORANGE)" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603514010884 |
Крепость | 43 |
Упаковка | 1 |
Бренды | BARRISTER |
Настойка горькая "ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ ГРЕЙПФРУТ (CZAR’S ORIGINAL GRAPEFRUIT)" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603514010501 |
Крепость | 38 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Царская |
Российский коньяк пятилетний "Золотой резерв" 0,1 фляга
ХарактеристикиШтрихкод | 4607032231165 |
Артикул | 10132770 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | Золотой резерв |
Джин "BARRISTER DRY (БАРРИСТЕР ДРАЙ)" 0,05 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4603514009925 |
Крепость | 40 |
Упаковка | 1 |
Бренды | BARRISTER |
Вино игристое белое брют "Зонин Просекко" 0,2 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 8002235835527 |
Артикул | 10131868 |
Цвет | Белое |
Крепость | 11 |
Сахар | Брют |
Характеристика вина | белое брют |
Упаковка | 1 |
Бренды | Zonin |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое красное "Шато Тамань. Каберне" 0,187
ХарактеристикиШтрихкод | 4607062864036 |
Цвет | Красное |
Крепость | 13,5 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | красное сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Reserve |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое розовое "Шато Тамань. Каберне Совиньон" 0,187
ХарактеристикиШтрихкод | 4630037250909 |
Цвет | Розовое |
Крепость | 13 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | розовое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Reserve |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |
Российское вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Таманский полуостров" сухое белое "Шато Тамань. Шардоне" 0,0,187 л.
ХарактеристикиШтрихкод | 4607062864050 |
Цвет | Белое |
Крепость | 12 |
Категория | Контролируемое по происхождению |
Сахар | Сухое |
Характеристика вина | белое сухое |
Упаковка | 1 |
Бренды | Кубань-вино/Chateau Tamagne Reserve |
Регион происхождения | Кубань.Таманский полуостров, Россия |